| Lern- pkte |
AnfEW | Fertigkeit | ungel. | Prim | Voraus- setzungen |
EP- Art |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +4 | Alchimie (WdA ) | Ge | Ge61, In81 | Z | |
| 6 | +1 | Askese (Rawindra ) | Sb | Sb61 (1,2) Sb81 (3,4) | Z | |
| 4 | +4 | Astrologie (Rawindra ) | In | In61 Rechnen |
Z | |
| 3 | +1 | Athletik (DFR ) | St | St31, Ko31 | K | |
| - | - | Augensalbe herstellen (Rawindra ) | Ge | Ge31 Alchimie, Thaumaturgie |
Z | |
| 3 | +15 | Balancieren (DFR ) | (+8 ) | Ge | Ge61 | K |
| 8 | - | Ballista bedienen (DFR ) | Ge | Ge61 | K | |
| 6 | -4 | Beidhändiger Kampf (DFR ) | Ge | Ge61 | K | |
| 5 | +8 | Beredsamkeit (DFR ) | (+3 ) | In | In61, pA61 | Z |
| - | - | Berserkergang (DFR ) | St | St61, Ko61, In<81 angeboren |
- | |
| 4 | +8 | Beschatten (DFR ) | (+3 ) | RW | RW61, pA<81 | - |
| - | - | Binden (WdA ) | In | In61 Erkennen der Natur des Zaubers |
Z | |
| 8 | - | Bogen vom Streitwagen (DFR ) | St | St31, Ge31 Bogen |
K | |
| 8 | - | Bogen zu Pferd (DFR ) | St | St31, Ge31 Reiten, Bogen |
K | |
| - | - | Brettspiel (Eschar ) | In | In31 | ||
| - | - | Dämonenamulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| - | - | Dichten (Eschar ) | In | In61 Sprache 4 (*) |
||
| 2 | +15 | Elefanten lenken (Rawindra ) | Ge | Ge31, Sb31 | K | |
| - | - | Elementaramulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| - | - | Erkennen der Natur des Zaubers (WdA ) | In | In61 Wissen v.d. Magie, Zauberkunde |
Z | |
| 2 | - | Erste Hilfe (DFR ) | Ge | Ge31, In31 | Z | |
| - | - | Erzählen (Eschar ) | In | In31, pA31 | ||
| 4 | +4 | Fallen entdecken (DFR ) | (+0 ) | In | In61 | - |
| 2 | +4 | Fallen entschärfen (DFR ) | (+0 ) | Ge | Ge61, In61 Fallen entdecken |
- |
| 2 | - | Fallenmechanik (DFR ) | Ge | Ge61, In61 Fallen entdecken |
||
| 3 | +4 | Fallenstellen (DFR ) | (+1 ) | Ge | Ge31 | - |
| 5 | - | Faustkampf (DFR ) | St | St61 | K | |
| - | - | Fechten (WdA ) | Rapier |
K | ||
| - | - | Fechten tevarischer Stil (WdA ) | AbB | Fechten |
K | |
| 3 | +4 | Gassenwissen (DFR ) | In | In61, pA61 | - | |
| - | - | Gefahr spüren (DFR ) | AbB | angeboren |
- | |
| 4 | +4 | Geheimmechanismen öffnen (DFR ) | (+1 ) | In | In61 | - |
| 3 | - | Geheimzeichen (DFR ) | In | In11 | Z | |
| - | - | Geisteramulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| 3 | +15 | Geländelauf (DFR ) | (+8 ) | RW | RW31 | K |
| - | - | Geomantie (Eschar ) | Zt | Zt61 Wissen von der Magie |
- | |
| 8 | - | Geschäftstüchtigkeit (DFR ) | In | In31 | - | |
| 4 | +10 | Geschichtenerzählen (HuD ) | In | In31 | - | |
| 5 | +4 | Giftmischen (DFR ) | In | In61,Ge31 | Z | |
| 4 | +15 | Glücksspiel (DFR ) | Ge | Ge61 | - | |
| 3 | - | Himmelskunde (DFR ) | In | In21 | Z | |
| - | - | Horchen (DFR ) | (+2 ) | angeboren |
||
| - | - | Kamelreiten (Eschar ) | Ge | Ge31 | ||
| - | - | Kampf in Schlachtreihe (WdA ) | Waffe |
K | ||
| 8 | - | Kampf in Vollrüstung (DFR ) | St | St61 | K | |
| 8 | - | Kampf vom Streitwagen (DFR ) | Ge | Ge21 | K | |
| - | - | Kampf zu Elefant (Rawindra ) | Ge | Ge21 Elefant lenken |
K | |
| - | - | Kampf zu Kamel (Eschar ) | Kamelreiten |
|||
| 8 | - | Kampf zu Pferd (DFR ) | Ge | Reiten |
K | |
| - | - | Kampf zu Srimara (Rawindra ) | Ge | Ge21 Srimara lenken |
K | |
| 8 | +1 | Kampftaktik (DFR ) | pA | pA61(81,91),In31 | K | |
| 3 | +15 | Kanufahren (DFR ) | (+3 ) | Ge | Ge31,St21 | K |
| 8 | - | Katapult bedienen (DFR ) | Ge | Ge31,In31 | K | |
| 3 | +15 | Klettern (DFR ) | (+8 ) | Ge | Ge61,St31 | K |
| 2 | +1 | Körperbemalung (Rawindra ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| 3 | +15 | Körperkontrolle (Rawindra ) | Sb | Sb61, In61 oder Ko61 | Z | |
| 4 | +4 | Kräuterkunde (DFR ) | In | In61 | Z | |
| 2 | +1 | Kriegsbemalung (Rawindra ) | Ge | Ge31 Körperbemalung |
Z | |
| 3 | +2 | Laufen (DFR ) | Ko | Ko61,St31 | K | |
| - | - | Lesen von Zauberrunen (Waeland ) | In | In31 | Z | |
| 8 | - | Lesen von Zauberschrift (DFR ) | In | In11 | Z | |
| 3 | - | Lesen/Schreiben (DFR ) | In | In21 Sprache (4) |
Z | |
| 3 | +4 | Lippenlesen (DFR ) | In | In31 | - | |
| - | - | Meditieren (Rawindra ) | None | None | None | |
| 3 | +4 | Menschenkenntnis (DFR ) | In | In31 | Z | |
| 5 | +8 | Meucheln (DFR ) | (+0 ) | Ge | Ge61, St31 | K |
| - | - | Mumifizieren (Eschar ) | In | In31, Ge31 Kräuter-, Naturkunde |
||
| 4 | +10 | Musizieren (HuD ) | Ge | Ge31 | - | |
| - | - | Nachtsicht (DFR ) | angeboren |
|||
| 4 | +4 | Naturkunde (DFR ) | In | In61 | Z | |
| - | - | Natya (Rawindra ) | None | None | None | |
| 4 | +4 | Pflanzenkunde (DFR ) | In | In61 | Z | |
| - | - | Pyromantie (Eschar ) | Zt | Zt61 Wissen von der Magie |
||
| 4 | - | Rechnen (DFR ) | In | In81 | Z | |
| 3 | +15 | Reiten (DFR ) | (+5 ) | Ge | Ge21 | K |
| - | - | Richtungssinn (DFR ) | angeboren |
|||
| 3 | +15 | Rudern (DFR ) | (+3 ) | St | St21,Ge11 | K |
| - | - | Runenwurf (Waeland ) | Wyrds Segen |
|||
| 4 | +4 | Sagenkunde (DFR ) | In | In61 | Z | |
| 5 | +4 | Scharfschießen (DFR ) | Ge | Ge61 | K | |
| - | +1 | Schildamulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| - | - | Schlangen beschwören (Rawindra ) | None | None | None | |
| 3 | +4 | Schleichen (DFR ) | (+1 ) | Ge | Ge61 | - |
| 3 | +15 | Schlittenfahren (DFR ) | (+3 ) | Ge | Ge21 | K |
| 4 | +4 | Schlösser öffnen (DFR ) | (+0 ) | Ge | Ge61 | - |
| - | +12 | Schmerzen ertragen (Rawindra ) | Sb | Sb81 | Z | |
| - | - | Schutzamulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| 3 | +15 | Schwimmen (DFR ) | (+3 ) | Ge | Ge11 | K |
| 4 | +15 | Segeln (DFR ) | Ge | Ge61,St11 | K | |
| 3 | +8 | Seilkunst (DFR ) | (+4 ) | Ge | Ge61 | - |
| 4 | +10 | Singen (HuD ) | Stm | Stimme31 | - | |
| 3 | +15 | Skifahren (DFR ) | Ge | Ge21 | K | |
| - | - | Spiegelamulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
||
| 3 | +4 | Sprache (DFR ) | In | In31 für Stufe 4 | Z | |
| 3 | +15 | Springen (DFR ) | (+8 ) | St | St31 | K |
| 3 | +4 | Spurenlesen (DFR ) | (+0 ) | In | In31 | - |
| - | +15 | Srimara lenken (Rawindra ) | Sb | Sb61, Ge31 | K | |
| 5 | +8 | Stehlen (DFR ) | (+3 ) | Ge | Ge61 | - |
| 4 | +15 | Stimmen nachahmen (DFR ) | In | In31 | - | |
| 5 | +15 | Streitwagen lenken (DFR ) | Ge | Ge21 Wagenlenken |
K | |
| 8 | +1 | Talisman verzaubern (DFR ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
- | |
| 3 | - | Tanzen (DFR ) | Ge | Ge31 | - | |
| 4 | +4 | Tarnen (DFR ) | (+1 ) | Ge | Ge31 | K |
| 2 | +15 | Tauchen (DFR ) | (+9 ) | Ko | Ko61,Ge31 Schwimmen |
K |
| 4 | +4 | Tierkunde (DFR ) | In | In61 | Z | |
| 3 | - | Trinken (DFR ) | Ko | Ko31 | - | |
| 3 | +8 | Überleben (DFR ) | (+6 ) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Dschungel (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Gebirge (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Schnee (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Steppe (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Sumpf (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Wald (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| 3 | +8 | Überleben Wüste (DFR ) | (+6*) | In | In21 | - |
| - | - | Untotenamulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| 4 | +8 | Verführen (DFR ) | (+3 ) | pA | pA61, Au21 | - |
| 4 | +8 | Verhören (DFR ) | (+3 ) | pA | pA61 | - |
| 5 | +15 | Verkleiden (DFR ) | (+5 ) | Ge | Ge31,In31 | - |
| - | - | Wachgabe (DFR ) | angeboren |
|||
| - | - | Waffen verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Binden, Zauberschmiede |
Z | |
| 3 | +15 | Wagenlenken (DFR ) | (+3 ) | Ge | Ge21 | K |
| 4 | +4 | Wahrnehmung (DFR ) | (+2 ) | In | In81 | - |
| - | - | Werwesenamulett verzaubern (WdA ) | Ge | Ge31 Wissen von der Magie |
Z | |
| - | - | Wetterkunde (Waeland ) | In | In61 | Z | |
| 4 | +4 | Winden (DFR ) | (+0 ) | Ge | Ge81 schlank |
- |
| 1 | - | Wissen von der Magie (DFR ) | In | In11 | - | |
| 4 | +4 | Zauberkunde (DFR ) | In | In61 | Z | |
| - | - | Zauberpergament beschriften (WdA ) | In | In31 Lesen v. Zauberschrift, WvdM |
Z | |
| 4 | +1 | Zeichensprache (DFR ) | In | In31, Ge21 | Z |